日本中文乱伦电影,男人捅女人逼视频,500第一精品福利导航,免费黄色网站入口,yy6080午夜理论影院,天天射天天操美女,亚洲精品成人网站在线,91国在线国内线播放

6月2日大連盤豆粕期權下午收盤行情
合約名稱 開盤價 最高價 最低價 收盤價 前結算價 結算價 漲跌 漲跌1 Delta 成交量 持倉量 持倉量變化 成交額 行權量
m2007-C-2300 0 0 0 339 334 339 5 5 1 0 0 0 0 0
m2007-C-2350 0 0 0 289 284 289 5 5 1 0 5 0 0 0
m2007-C-2400 0 0 0 239 234 239 5 5 1 0 1 0 0 0
m2007-C-2450 0 0 0 189 184 189 5 5 1 0 17 0 0 0
m2007-C-2500 0 0 0 140 135 140 5 5 0.97 0 40 0 0 0
m2007-C-2550 0 0 0 94.5 88.5 94.5 6 6 0.87 0 131 0 0 0
m2007-C-2600 49 51.5 32 32 50 56 -18 6 0.69 21 795 -7 0.83 0
m2007-C-2650 21 27.5 0.5 9 23 28 -14 5 0.45 152 940 -6 2.12 0
m2007-C-2700 7.5 7.5 1.5 3.5 8 11.5 -4.5 3.5 0.24 244 607 64 0.81 0
m2007-C-2750 3.5 3.5 2 2 2 3.5 0 1.5 0.09 94 701 -4 0.28 0
m2007-C-2800 2 3 1 1 0.5 1 0.5 0.5 0.03 127 1,290 -90 0.2 0
m2007-C-2850 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.02 107 638 18 0.05 0
m2007-C-2900 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 21 661 1 0.01 0
m2007-C-2950 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 30 298 -30 0.02 0
m2007-C-3000 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 34 1,396 -6 0.02 0
m2007-C-3050 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 0 270 0 0 0
m2007-C-3100 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 0 677 0 0 0
m2007-C-3150 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 0 468 0 0 0
m2007-C-3200 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 100 2,172 -42 0.05 0
m2007-P-2300 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 0 11 0 0 0
m2007-P-2350 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 0 89 0 0 0
m2007-P-2400 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 0 50 0 0 0
m2007-P-2450 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.02 0 468 0 0 0
m2007-P-2500 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 -0.5 0 -0.03 105 464 -15 0.05 0
m2007-P-2550 1.5 1.5 1 1 4.5 5.5 -3.5 1 -0.13 31 535 19 0.04 0
m2007-P-2600 3 6.5 3 6.5 16 17 -9.5 1 -0.31 25 953 -7 0.13 0
m2007-P-2650 34.5 36 34.5 36 39 39 -3 0 -0.55 5 480 -5 0.18 0
m2007-P-2700 52 52 52 52 74 72.5 -22 -1.5 -0.76 1 371 0 0.05 0
m2007-P-2750 0 0 0 114.5 118 114.5 -3.5 -3.5 -0.91 0 376 0 0 0
m2007-P-2800 0 0 0 162 166.5 162 -4.5 -4.5 -0.97 0 152 0 0 0
m2007-P-2850 0 0 0 211 216 211 -5 -5 -1 0 61 0 0 0
m2007-P-2900 0 0 0 261 266 261 -5 -5 -1 0 62 -11 0 11
m2007-P-2950 0 0 0 311 316 311 -5 -5 -1 0 32 -11 0 11
m2007-P-3000 0 0 0 361 366 361 -5 -5 -1 0 45 -10 0 10
m2007-P-3050 0 0 0 411 416 411 -5 -5 -1 0 22 -10 0 10
m2007-P-3100 0 0 0 461 466 461 -5 -5 -1 0 11 -23 0 23
m2007-P-3150 0 0 0 511 516 511 -5 -5 -1 0 2 -10 0 10
m2007-P-3200 0 0 0 561 566 561 -5 -5 -1 0 4 -12 0 12
m2008-C-2400 0 0 0 377 378 377 -1 -1 0.97 0 0 0 0 0
m2008-C-2450 0 0 0 329.5 330.5 329.5 -1 -1 0.95 0 0 0 0 0
m2008-C-2500 0 0 0 283.5 285 283.5 -1.5 -1.5 0.91 0 0 0 0 0
m2008-C-2550 0 0 0 239.5 241 239.5 -1.5 -1.5 0.87 0 0 0 0 0
m2008-C-2600 0 0 0 198.5 200.5 198.5 -2 -2 0.81 0 0 0 0 0
m2008-C-2650 0 0 0 161.5 163.5 161.5 -2 -2 0.73 0 5 0 0 0
m2008-C-2700 0 0 0 128 130 128 -2 -2 0.65 0 20 0 0 0
m2008-C-2750 0 0 0 99.5 101.5 99.5 -2 -2 0.56 0 32 0 0 0
m2008-C-2800 0 0 0 75 77 75 -2 -2 0.47 0 46 0 0 0
m2008-C-2850 0 0 0 55.5 57.5 55.5 -2 -2 0.38 0 51 0 0 0
m2008-C-2900 0 0 0 40 41.5 40 -1.5 -1.5 0.3 0 100 0 0 0
m2008-C-2950 0 0 0 28 29.5 28 -1.5 -1.5 0.23 0 154 0 0 0
m2008-C-3000 0 0 0 19 20 19 -1 -1 0.17 0 396 0 0 0
m2008-C-3050 0 0 0 12.5 13.5 12.5 -1 -1 0.12 0 311 0 0 0
m2008-C-3100 13 13 13 13 9 8 4 -1 0.08 10 94 -10 0.13 0
m2008-C-3150 0 0 0 5 5.5 5 -0.5 -0.5 0.06 0 113 0 0 0
m2008-C-3200 0 0 0 3 3.5 3 -0.5 -0.5 0.04 0 72 0 0 0
m2008-C-3250 0 0 0 1.5 2 1.5 -0.5 -0.5 0.02 0 119 0 0 0
m2008-P-2400 0 0 0 2.5 2.5 2.5 0 0 -0.03 0 35 0 0 0
m2008-P-2450 0 0 0 4.5 5 4.5 -0.5 -0.5 -0.05 0 50 0 0 0
m2008-P-2500 0 0 0 8.5 9 8.5 -0.5 -0.5 -0.08 0 128 0 0 0
m2008-P-2550 0 0 0 15 15.5 15 -0.5 -0.5 -0.13 0 113 0 0 0
m2008-P-2600 0 0 0 24 25 24 -1 -1 -0.19 0 64 0 0 0
m2008-P-2650 0 0 0 36.5 37.5 36.5 -1 -1 -0.26 0 32 0 0 0
m2008-P-2700 34 34 34 34 54.5 53.5 -20.5 -1 -0.35 5 79 5 0.17 0
m2008-P-2750 0 0 0 74.5 75.5 74.5 -1 -1 -0.44 0 37 0 0 0
m2008-P-2800 0 0 0 100 101 100 -1 -1 -0.53 0 36 0 0 0
m2008-P-2850 0 0 0 130.5 131.5 130.5 -1 -1 -0.62 0 50 0 0 0
m2008-P-2900 0 0 0 164.5 165.5 164.5 -1 -1 -0.7 0 45 0 0 0
m2008-P-2950 0 0 0 202.5 203 202.5 -0.5 -0.5 -0.77 0 30 0 0 0
m2008-P-3000 0 0 0 244 244 244 0 0 -0.83 0 41 0 0 0
m2008-P-3050 0 0 0 287.5 287.5 287.5 0 0 -0.88 0 8 0 0 0
m2008-P-3100 0 0 0 333 332.5 333 0.5 0.5 -0.92 0 23 0 0 0
m2008-P-3150 0 0 0 380 379.5 380 0.5 0.5 -0.94 0 9 0 0 0
m2008-P-3200 0 0 0 428 427.5 428 0.5 0.5 -0.97 0 0 0 0 0
m2008-P-3250 0 0 0 476.5 476 476.5 0.5 0.5 -0.98 0 0 0 0 0
m2009-C-2400 398.5 405 385.5 392.5 404.5 400.5 -12 -4 0.95 171 755 -5 67.7 0
m2009-C-2450 363 363 343.5 343.5 359 355 -15.5 -4 0.92 127 623 -2 44.42 0
m2009-C-2500 303.5 307 302.5 302.5 315.5 311 -13 -4.5 0.88 11 925 -1 3.35 0
m2009-C-2550 265.5 265.5 246.5 253 274 269 -21 -5 0.84 145 1,013 43 37.01 0
m2009-C-2600 226.5 226.5 204 210 235.5 230 -25.5 -5.5 0.78 135 1,072 47 28.91 0
m2009-C-2650 188.5 188.5 166 166 199.5 194 -33.5 -5.5 0.72 163 1,700 48 28.52 0
m2009-C-2700 151.5 155 131 134.5 167 161.5 -32.5 -5.5 0.65 961 15,248 -130 135.3 0
m2009-C-2750 118 123.5 104 108 138 132 -30 -6 0.58 1,779 20,052 -42 200.3 0
m2009-C-2800 91 100 85 88.5 112.5 107 -24 -5.5 0.51 3,542 19,746 449 325.95 0
m2009-C-2850 85 85 70 73.5 90.5 85 -17 -5.5 0.44 3,465 17,178 200 262.22 0
m2009-C-2900 66.5 69 52 61 71.5 66.5 -10.5 -5 0.37 3,921 26,245 316 248.13 0
m2009-C-2950 53 57.5 50 50.5 56 51.5 -5.5 -4.5 0.31 3,373 16,666 173 180.99 0
m2009-C-3000 49 49 42 42.5 43 39 -0.5 -4 0.25 9,290 39,656 1,085 421.98 0
m2009-C-3050 75 75 35.5 36 33 29 3 -4 0.2 1,858 9,207 63 75.64 0
m2009-C-3100 35.5 36 30.5 31 24.5 21.5 6.5 -3 0.16 953 11,215 178 31.04 0
m2009-C-3150 31 31.5 26 27 18 15.5 9 -2.5 0.12 831 11,613 32 23.53 0
m2009-C-3200 30 30 24 25 13 11 12 -2 0.09 6,626 91,952 -845 174.77 0
m2009-C-3250 23 25.5 20.5 21 9.5 8 11.5 -1.5 0.07 5,851 27,522 175 133.71 0
m2009-P-2400 5 5.5 5 5 7.5 6.5 -2.5 -1 -0.05 478 4,662 58 2.54 0
m2009-P-2450 7.5 8 7.5 8 12 10.5 -4 -1.5 -0.08 594 6,946 -18 4.68 0
m2009-P-2500 12 12 10 11.5 18 16.5 -6.5 -1.5 -0.12 712 9,097 -120 8.14 0
m2009-P-2550 14 16 14 15 26.5 24.5 -11.5 -2 -0.16 1,754 11,064 -203 26.77 0
m2009-P-2600 22 23.5 19 21.5 38 35.5 -16.5 -2.5 -0.22 3,045 15,969 198 65.35 0
m2009-P-2650 28.5 33.5 26 31 52 49 -21 -3 -0.28 3,201 14,036 328 99.34 0
m2009-P-2700 42 49.5 38 46.5 69.5 66.5 -23 -3 -0.34 2,800 24,990 -358 122.9 0
m2009-P-2750 59 72 56 68 90 87.5 -22 -2.5 -0.41 2,326 49,290 219 149.69 0
m2009-P-2800 92 102.5 83.5 97.5 114.5 112 -17 -2.5 -0.49 2,365 16,354 -52 220.38 0
m2009-P-2850 116.5 137.5 116.5 131.5 142.5 140 -11 -2.5 -0.56 941 5,681 -77 118.87 0
m2009-P-2900 156.5 176.5 154.5 171 173.5 171.5 -2.5 -2 -0.63 218 3,693 -43 36.27 0
m2009-P-2950 198 217.5 192.5 212 208 206 4 -2 -0.69 214 2,426 -42 44.69 0
m2009-P-3000 238 260 238 253 245 243.5 8 -1.5 -0.75 103 1,519 27 26.12 0
m2009-P-3050 281 302 281 297.5 284.5 283.5 13 -1 -0.8 76 382 17 22.6 0
m2009-P-3100 327.5 348 327.5 341 326 326 15 0 -0.84 81 362 -2 27.76 0
m2009-P-3150 380.5 392.5 380.5 392.5 369.5 370 23 0.5 -0.88 38 624 -16 14.73 0
m2009-P-3200 421.5 436 418.5 436 414.5 415.5 21.5 1 -0.91 75 1,775 15 31.91 0
m2009-P-3250 463 483.5 463 479 461 462 18 1 -0.93 77 663 2 36.77 0
m2011-C-2450 0 0 0 411.5 414.5 411.5 -3 -3 0.85 0 0 0 0 0
m2011-C-2500 0 0 0 372 374.5 372 -2.5 -2.5 0.82 0 0 0 0 0
m2011-C-2550 0 0 0 334 336.5 334 -2.5 -2.5 0.78 0 0 0 0 0
m2011-C-2600 0 0 0 298.5 300.5 298.5 -2 -2 0.74 0 5 0 0 0
m2011-C-2650 0 0 0 265 267 265 -2 -2 0.7 0 15 0 0 0
m2011-C-2700 0 0 0 234 235.5 234 -1.5 -1.5 0.65 0 10 0 0 0
m2011-C-2750 0 0 0 205.5 207 205.5 -1.5 -1.5 0.6 0 5 0 0 0
m2011-C-2800 0 0 0 179.5 180.5 179.5 -1 -1 0.56 0 16 0 0 0
m2011-C-2850 0 0 0 156 156.5 156 -0.5 -0.5 0.51 0 20 0 0 0
m2011-C-2900 0 0 0 134.5 135 134.5 -0.5 -0.5 0.46 0 30 0 0 0
m2011-C-2950 0 0 0 115.5 115.5 115.5 0 0 0.42 0 34 0 0 0
m2011-C-3000 0 0 0 98.5 98.5 98.5 0 0 0.37 0 99 0 0 0
m2011-C-3050 0 0 0 83.5 83.5 83.5 0 0 0.33 0 81 0 0 0
m2011-C-3100 0 0 0 70.5 70.5 70.5 0 0 0.29 0 196 0 0 0
m2011-C-3150 0 0 0 59.5 59 59.5 0.5 0.5 0.26 0 91 0 0 0
m2011-C-3200 47 47 47 47 49 49.5 -2 0.5 0.22 10 175 -10 0.47 0
m2011-C-3250 42.5 42.5 42 42 41 41 1 0 0.19 35 221 -30 1.48 0
m2011-P-2450 0 0 0 33 31.5 33 1.5 1.5 -0.14 0 130 0 0 0
m2011-P-2500 0 0 0 43 41 43 2 2 -0.18 0 145 0 0 0
m2011-P-2550 0 0 0 55.5 53 55.5 2.5 2.5 -0.22 0 90 0 0 0
m2011-P-2600 0 0 0 69.5 66.5 69.5 3 3 -0.26 0 84 0 0 0
m2011-P-2650 0 0 0 86 83 86 3 3 -0.3 0 61 0 0 0
m2011-P-2700 0 0 0 105 101.5 105 3.5 3.5 -0.35 0 60 0 0 0
m2011-P-2750 0 0 0 126 122 126 4 4 -0.39 0 25 0 0 0
m2011-P-2800 0 0 0 150 145.5 150 4.5 4.5 -0.44 0 30 0 0 0
m2011-P-2850 0 0 0 176 171.5 176 4.5 4.5 -0.49 0 15 0 0 0
m2011-P-2900 0 0 0 204.5 199.5 204.5 5 5 -0.53 0 55 0 0 0
m2011-P-2950 0 0 0 235 230.5 235 4.5 4.5 -0.58 0 40 0 0 0
m2011-P-3000 0 0 0 268 263 268 5 5 -0.62 0 25 0 0 0
m2011-P-3050 0 0 0 303 297.5 303 5.5 5.5 -0.67 0 24 0 0 0
m2011-P-3100 0 0 0 339.5 334.5 339.5 5 5 -0.71 0 15 0 0 0
m2011-P-3150 0 0 0 378 373 378 5 5 -0.74 0 0 0 0 0
m2011-P-3200 0 0 0 418 413 418 5 5 -0.78 0 0 0 0 0
m2011-P-3250 0 0 0 459.5 454 459.5 5.5 5.5 -0.81 0 0 0 0 0
m2012-C-2450 0 0 0 433.5 439 433.5 -5.5 -5.5 0.84 0 5 0 0 0
m2012-C-2500 0 0 0 394 397 394 -3 -3 0.81 0 0 0 0 0
m2012-C-2550 0 0 0 356.5 357.5 356.5 -1 -1 0.78 0 5 0 0 0
m2012-C-2600 0 0 0 321.5 319.5 321.5 2 2 0.74 0 10 0 0 0
m2012-C-2650 0 0 0 288 284 288 4 4 0.7 0 5 0 0 0
m2012-C-2700 0 0 0 257 251 257 6 6 0.66 0 10 0 0 0
m2012-C-2750 0 0 0 228.5 220.5 228.5 8 8 0.61 0 15 0 0 0
m2012-C-2800 0 0 0 202 192 202 10 10 0.57 0 15 0 0 0
m2012-C-2850 0 0 0 177.5 166.5 177.5 11 11 0.53 0 30 0 0 0
m2012-C-2900 0 0 0 155.5 143.5 155.5 12 12 0.48 0 20 0 0 0
m2012-C-2950 0 0 0 135.5 123 135.5 12.5 12.5 0.44 0 36 0 0 0
m2012-C-3000 0 0 0 117.5 104.5 117.5 13 13 0.4 0 36 0 0 0
m2012-C-3050 0 0 0 101.5 88.5 101.5 13 13 0.36 0 26 0 0 0
m2012-C-3100 0 0 0 87.5 74 87.5 13.5 13.5 0.32 0 100 0 0 0
m2012-C-3150 0 0 0 75 62 75 13 13 0.29 0 35 0 0 0
m2012-C-3200 0 0 0 63.5 51.5 63.5 12 12 0.25 0 60 0 0 0
m2012-C-3250 0 0 0 54 42.5 54 11.5 11.5 0.22 0 178 0 0 0
m2012-P-2450 0 0 0 38 23.5 38 14.5 14.5 -0.15 0 120 0 0 0
m2012-P-2500 0 0 0 48.5 32 48.5 16.5 16.5 -0.18 0 45 0 0 0
m2012-P-2550 0 0 0 61 42 61 19 19 -0.22 0 100 0 0 0
m2012-P-2600 0 0 0 75.5 54 75.5 21.5 21.5 -0.26 0 50 0 0 0
m2012-P-2650 0 0 0 92 68 92 24 24 -0.3 0 60 0 0 0
m2012-P-2700 0 0 0 111 85 111 26 26 -0.34 0 60 0 0 0
m2012-P-2750 0 0 0 132 104 132 28 28 -0.38 0 70 0 0 0
m2012-P-2800 0 0 0 155 125.5 155 29.5 29.5 -0.42 0 35 0 0 0
m2012-P-2850 0 0 0 180.5 149.5 180.5 31 31 -0.47 0 45 0 0 0
m2012-P-2900 0 0 0 208.5 176.5 208.5 32 32 -0.51 0 25 0 0 0
m2012-P-2950 0 0 0 238 205.5 238 32.5 32.5 -0.55 0 30 0 0 0
m2012-P-3000 0 0 0 270 237 270 33 33 -0.6 0 5 0 0 0
m2012-P-3050 0 0 0 303.5 270.5 303.5 33 33 -0.64 0 5 0 0 0
m2012-P-3100 0 0 0 339 306 339 33 33 -0.67 0 5 0 0 0
m2012-P-3150 0 0 0 376.5 343.5 376.5 33 33 -0.71 0 15 0 0 0
m2012-P-3200 0 0 0 415 383 415 32 32 -0.74 0 10 0 0 0
m2012-P-3250 0 0 0 455 423.5 455 31.5 31.5 -0.77 0 10 0 0 0
m2101-C-2450 0 0 0 421 430.5 421 -9.5 -9.5 0.88 0 89 0 0 0
m2101-C-2500 0 0 0 379.5 389.5 379.5 -10 -10 0.85 0 100 0 0 0
m2101-C-2550 0 0 0 340 350.5 340 -10.5 -10.5 0.81 0 82 0 0 0
m2101-C-2600 0 0 0 302.5 313.5 302.5 -11 -11 0.77 0 130 0 0 0
m2101-C-2650 261 261 261 261 278.5 267.5 -17.5 -11 0.72 1 180 -1 0.26 0
m2101-C-2700 227 227 206.5 208.5 246.5 235 -38 -11.5 0.68 23 269 13 4.98 0
m2101-C-2750 193.5 193.5 179.5 179.5 216.5 205 -37 -11.5 0.63 5 370 2 0.92 0
m2101-C-2800 167 167 154 154 189 177.5 -35 -11.5 0.58 8 921 3 1.26 0
m2101-C-2850 148 149.5 136 136 164 152.5 -28 -11.5 0.52 106 1,416 -29 15.39 0
m2101-C-2900 132.5 132.5 119 120 141.5 130.5 -21.5 -11 0.47 63 951 2 7.83 0
m2101-C-2950 114 116 103 106 121.5 110.5 -15.5 -11 0.42 106 727 -10 11.74 0
m2101-C-3000 106.5 106.5 92.5 93.5 103.5 93 -10 -10.5 0.37 194 1,493 143 18.5 0
m2101-C-3050 90.5 91.5 82 83 87.5 78 -4.5 -9.5 0.33 43 565 18 3.72 0
m2101-C-3100 81.5 82 73.5 73.5 74 65 -0.5 -9 0.29 132 927 33 10.03 0
m2101-C-3150 72 74.5 65 65 62 53.5 3 -8.5 0.25 105 404 52 7.61 0
m2101-C-3200 66.5 67 58 59.5 51.5 44 8 -7.5 0.21 347 1,599 188 21.89 0
m2101-P-2450 18.5 18.5 17 18 27 23.5 -9 -3.5 -0.12 24 314 10 0.43 0
m2101-P-2500 23.5 24 22 22 35.5 31.5 -13.5 -4 -0.15 58 540 6 1.34 0
m2101-P-2550 29.5 30 29 29 46 41.5 -17 -4.5 -0.18 3 803 0 0.09 0
m2101-P-2600 38.5 38.5 36 36 59 54 -23 -5 -0.23 93 869 15 3.53 0
m2101-P-2650 49.5 51 48.5 49 74 68.5 -25 -5.5 -0.27 88 605 50 4.4 0
m2101-P-2700 61.5 66.5 61 66.5 91.5 86 -25 -5.5 -0.32 94 729 11 6.22 0
m2101-P-2750 82 88.5 82 87.5 111 105.5 -23.5 -5.5 -0.37 18 697 -3 1.55 0
m2101-P-2800 101 112.5 101 112.5 133.5 128 -21 -5.5 -0.42 97 1,249 15 10.63 0
m2101-P-2850 137.5 142 134.5 139.5 158 152.5 -18.5 -5.5 -0.47 67 223 22 9.26 0
m2101-P-2900 170.5 173.5 165.5 173 185.5 180 -12.5 -5.5 -0.52 38 214 -7 6.48 0
m2101-P-2950 204 205 203 203 215 210 -12 -5 -0.57 38 318 -14 7.75 0
m2101-P-3000 242 242 242 242 246.5 242.5 -4.5 -4 -0.62 1 171 1 0.24 0
m2101-P-3050 279.5 279.5 279.5 279.5 280.5 277 -1 -3.5 -0.66 1 157 1 0.28 0
m2101-P-3100 0 0 0 313.5 316.5 313.5 -3 -3 -0.71 0 131 0 0 0
m2101-P-3150 0 0 0 352 354 352 -2 -2 -0.75 0 82 0 0 0
m2101-P-3200 406 406 406 406 393.5 392 12.5 -1.5 -0.78 2 232 -2 0.81 0
m2103-C-2400 0 0 0 385.5 398 385.5 -12.5 -12.5 0.82 0 5 0 0 0
m2103-C-2450 0 0 0 347.5 360.5 347.5 -13 -13 0.79 0 5 0 0 0
m2103-C-2500 0 0 0 311.5 324.5 311.5 -13 -13 0.75 0 5 0 0 0
m2103-C-2550 0 0 0 278 291.5 278 -13.5 -13.5 0.71 0 17 0 0 0
m2103-C-2600 0 0 0 246.5 260 246.5 -13.5 -13.5 0.66 0 15 0 0 0
m2103-C-2650 0 0 0 217.5 231 217.5 -13.5 -13.5 0.62 0 25 0 0 0
m2103-C-2700 0 0 0 191 204.5 191 -13.5 -13.5 0.57 0 40 0 0 0
m2103-C-2750 0 0 0 166.5 180 166.5 -13.5 -13.5 0.52 0 20 0 0 0
m2103-C-2800 0 0 0 145 157.5 145 -12.5 -12.5 0.48 0 30 0 0 0
m2103-C-2850 0 0 0 125 137.5 125 -12.5 -12.5 0.43 0 20 0 0 0
m2103-C-2900 0 0 0 107.5 119.5 107.5 -12 -12 0.39 0 30 0 0 0
m2103-C-2950 0 0 0 92 103.5 92 -11.5 -11.5 0.35 0 31 0 0 0
m2103-C-3000 0 0 0 78 89 78 -11 -11 0.31 0 80 0 0 0
m2103-C-3050 0 0 0 66 76 66 -10 -10 0.27 0 25 0 0 0
m2103-C-3100 0 0 0 55.5 65 55.5 -9.5 -9.5 0.24 0 25 0 0 0
m2103-C-3150 0 0 0 46.5 55 46.5 -8.5 -8.5 0.21 0 259 0 0 0
m2103-P-2400 0 0 0 42 46.5 42 -4.5 -4.5 -0.17 0 75 0 0 0
m2103-P-2450 0 0 0 53.5 58.5 53.5 -5 -5 -0.21 0 25 0 0 0
m2103-P-2500 0 0 0 67.5 72.5 67.5 -5 -5 -0.25 0 30 0 0 0
m2103-P-2550 0 0 0 83.5 89 83.5 -5.5 -5.5 -0.29 0 20 0 0 0
m2103-P-2600 0 0 0 101.5 107.5 101.5 -6 -6 -0.33 0 75 0 0 0
m2103-P-2650 0 0 0 122.5 128 122.5 -5.5 -5.5 -0.38 0 50 0 0 0
m2103-P-2700 0 0 0 145.5 151 145.5 -5.5 -5.5 -0.42 0 30 0 0 0
m2103-P-2750 0 0 0 170.5 176 170.5 -5.5 -5.5 -0.47 0 45 0 0 0
m2103-P-2800 0 0 0 198.5 203.5 198.5 -5 -5 -0.52 0 50 0 0 0
m2103-P-2850 0 0 0 228.5 233 228.5 -4.5 -4.5 -0.56 0 35 0 0 0
m2103-P-2900 0 0 0 260.5 264.5 260.5 -4 -4 -0.6 0 45 0 0 0
m2103-P-2950 0 0 0 294.5 298 294.5 -3.5 -3.5 -0.64 0 35 0 0 0
m2103-P-3000 0 0 0 330.5 333 330.5 -2.5 -2.5 -0.68 0 50 0 0 0
m2103-P-3050 0 0 0 368 370 368 -2 -2 -0.72 0 15 0 0 0
m2103-P-3100 0 0 0 407 408.5 407 -1.5 -1.5 -0.76 0 5 0 0 0
m2103-P-3150 0 0 0 448 448.5 448 -0.5 -0.5 -0.79 0 15 0 0 0
m2105-C-2350 0 0 0 369 374 369 -5 -5 0.8 0 15 0 0 0
m2105-C-2400 0 0 0 332.5 336.5 332.5 -4 -4 0.76 0 0 0 0 0
m2105-C-2450 0 0 0 298 301 298 -3 -3 0.72 0 0 0 0 0
m2105-C-2500 0 0 0 266 268 266 -2 -2 0.68 0 0 0 0 0
m2105-C-2550 0 0 0 236 237 236 -1 -1 0.64 0 2 0 0 0
m2105-C-2600 0 0 0 208.5 208.5 208.5 0 0 0.59 0 0 0 0 0
m2105-C-2650 169 169 161 161 182.5 183 -21.5 0.5 0.55 6 73 6 0.98 0
m2105-C-2700 145 145 144 144 159 160 -15 1 0.5 44 79 44 6.36 0
m2105-C-2750 0 0 0 139.5 137.5 139.5 2 2 0.46 0 5 0 0 0
m2105-C-2800 111 120 111 120 118.5 120.5 1.5 2 0.41 28 56 28 3.2 0
m2105-C-2850 99.5 105 95 95 101.5 104 -6.5 2.5 0.37 130 267 130 13.43 0
m2105-C-2900 0 0 0 89 86.5 89 2.5 2.5 0.33 0 16 0 0 0
m2105-C-2950 82.5 83 82 83 73.5 76 9.5 2.5 0.3 39 92 32 3.22 0
m2105-C-3000 77.5 86 75 81 62 65 19 3 0.26 69 85 41 5.51 0
m2105-P-2350 32 32.5 32 32.5 43 50 -10.5 7 -0.19 10 90 10 0.32 0
m2105-P-2400 0 0 0 63 55 63 8 8 -0.23 0 16 0 0 0
m2105-P-2450 0 0 0 78.5 69 78.5 9.5 9.5 -0.27 0 15 0 0 0
m2105-P-2500 65 65 65 65 85.5 95.5 -20.5 10 -0.31 1 58 1 0.07 0
m2105-P-2550 90 90 90 90 104.5 115 -14.5 10.5 -0.35 1 68 0 0.09 0
m2105-P-2600 0 0 0 137 125.5 137 11.5 11.5 -0.4 0 93 0 0 0
m2105-P-2650 0 0 0 161.5 149 161.5 12.5 12.5 -0.44 0 107 0 0 0
m2105-P-2700 0 0 0 188 175 188 13 13 -0.49 0 158 0 0 0
m2105-P-2750 0 0 0 216.5 203 216.5 13.5 13.5 -0.53 0 150 0 0 0
m2105-P-2800 0 0 0 247.5 233.5 247.5 14 14 -0.58 0 52 0 0 0
m2105-P-2850 0 0 0 280.5 266 280.5 14.5 14.5 -0.62 0 0 0 0 0
m2105-P-2900 0 0 0 315 300.5 315 14.5 14.5 -0.66 0 0 0 0 0
m2105-P-2950 0 0 0 351.5 337 351.5 14.5 14.5 -0.69 0 0 0 0 0
m2105-P-3000 0 0 0 390 375 390 15 15 -0.73 0 0 0 0 0
隱含波動率參考值                   65,540 522,868 2,286 3,680.43 87
合約系列 隱含波動率(%)                 65,540 522,868 2,286 3,680.43 87
c2007 10.88                          
c2009 11.16                          
c2011 12.62                          
c2101 10.98                          
c2103 10.98                          
c2105 9.95                          
i2007 46.65                          
i2008 37.96                          
i2009 38.83                          
i2010 38.83                          
i2011 37.72                          
i2012 36.1                          
i2101 34.32                          
i2102 34.32                          
i2103 34.32                          
i2104 31.12                          
i2105 31.12                          
m2007 34.89                          
m2008 25.41                          
m2009 23.14                          
m2011 24.22                          
m2012 24.22                          
m2101 18.87                          
m2103 18.87                          
m2105 17.78                          
pg2011 35.95                          
pg2012 32.01                          
pg2101 36.81                          
pg2102 32.26                          
pg2103 31.17                          
pg2104 30.44                          
pg2105 30.44                          

 

(來源:大連商品交易所)

本文關鍵詞:豆粕期權
字體:  
關閉窗口 打印本頁
Copyright ? 2002-2025 天下糧倉www.geektor.com All rights reserved.
服務熱線:010-80697616 傳真:010-64820990 E-mail:[email protected]
京ICP證070040號 京ICP備11000339號 京公網安備 11010802031041號