| 品種 | 交貨月 | CBOT價格 美元/短噸 |
漲跌 美元/短噸 |
升貼水 | FOB價格 美元/噸 |
運費 美元/噸 |
CNF中國 美元/噸 |
完稅價 元/噸 |
| 阿根廷豆粕 | 11月 | 394.8 | 10.7 | 29 | 467 | 38 | 505 | 3902 |
| 12月 | 394.8 | 10.7 | 20 | 457 | 38 | 495 | 3835 | |
| 2021年4月 | 382.9 | 12.1 | 1 | 423 | 38 | 461 | 3606 | |
| 巴西豆粕 | 12月 | 394.8 | 10.7 | 28 | 466 | 41 | 507 | 3924 |
| 2021年1月 | 394.1 | 11.6 | 25 | 462 | 41 | 503 | 3903 | |
| 2021年2月 | 388.5 | 11.7 | 30 | 461 | 41 | 502 | 3898 |

京公網安備 11010802031041號
