據上海航運交易所發布的數據顯示:2月11日中國進口糧食等干散貨運費較前一交易日窄幅波動。巴西桑托斯—中國北方港口運價為29.263美元/噸,跌0.951美元/噸;美西塔科馬—中國北方港口運價為22.069美元/噸,跌0.238美元/噸;美灣密西西比河—中國北方港口運價為43.183美元/噸,跌0.457美元/噸。
| 航線 | 貨量/載重噸 | 貨種/船型 | 單位 | 指數/運價 | 與上期比漲跌 |
| 綜合指數 | 點 | 716.39 | -5.44 | ||
| 鐵礦石運價指數 | 點 | 668.55 | -2.22 | ||
| 西澳大利亞丹皮爾—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 5.738 | 0.013 |
| 巴西圖巴朗—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 13.374 | -0.114 |
| 南非薩爾達尼亞—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 9.892 | -0.144 |
| 澳大利亞杰拉爾頓—中國青島 | 60000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 13.163 | -0.012 |
| 煤炭運價指數 | 點 | 670.01 | -1.32 | ||
| 澳大利亞紐卡斯爾—中國舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 8.783 | -0.034 |
| 澳大利亞海波因特—中國舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 9.96 | -0.03 |
| 印尼薩馬林達—中國廣州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 4.563 | -0.018 |
| 印尼塔巴尼奧—中國廣州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 6.151 | 0.019 |
| 印尼塔巴尼奧—中國南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 8.049 | -0.016 |
| 糧食(大豆)運價指數 | 891.62 | -19.29 | |||
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 29.263 | -0.951 |
| 美西塔科馬—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 22.069 | -0.238 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 41.2 | -0.508 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 55000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 43.183 | -0.457 |
| 鎳礦運價指數 | 點 | 725.78 | -2.91 | ||
| 菲律賓蘇里高—中國日照 | 50000/10% | 鎳礦 | 美元/噸 | 6.997 | -0.028 |
京公網安備 11010802031041號
