日本中文乱伦电影,男人捅女人逼视频,500第一精品福利导航,免费黄色网站入口,yy6080午夜理论影院,天天射天天操美女,亚洲精品成人网站在线,91国在线国内线播放

牧原股份:超76億元增資55家子公司

牧原股份12月10日公布關于使用自有資金向公司子公司增資的公告。

 

一、對外投資概述

 

(一)董事會審議情況

 

牧原食品股份有限公司(以下簡稱“公司”或“牧原股份”)2020年12月8日召開的第三屆董事會第三十二次會議以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關于使用自有資金向公司子公司增資的議案》,《牧原食品股份有限公司第三屆董事會第三十二次會議決議公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

 

以上事項經公司董事會審議通過后,尚需公司股東大會審議。

 

(二)對外投資的基本情況

 

為促進子公司的生產經營建設,擬對以下子公司進行增資,具體增資情況如下:

 

序號 子公司 簡稱 增資前注冊資本(萬元) 增資金額(萬元) 增資后注冊資本(萬元)
1 方城牧原農牧有限公司 方城牧原 5,000 8,000 13,000
2 南召牧原農牧有限公司 南召牧原 1,000 2,000 3,000
3 汝州市牧原農牧有限公司 汝州牧原 5,000 8,000 13,000
4 鎮平牧原農牧有限公司 鎮平牧原 2,000 5,000 7,000
5 西峽牧原農牧有限公司 西峽牧原 2,000 2,000 4,000
6 社旗牧原農牧有限公司 社旗牧原 24,000 15,000 39,000
7 內鄉縣牧原現代農業綜合體有限公司 內鄉綜合體 20,000 75,000 95,000
8 柘城縣牧原農牧有限公司 柘城牧原 1,000 4,000 5,000
9 項城市牧原農牧有限公司 項城牧原 4,000 7,000 11,000
10 鄢陵縣牧原農牧有限公司 鄢陵牧原 1,000 9,000 10,000
11 夏邑縣牧原農牧有限公司 夏邑牧原 2,000 3,000 5,000
12 民權縣牧原農牧有限公司 民權牧原 2,000 1,000 3,000
13 固始縣牧原農牧有限公司 固始牧原 1,000 5,000 6,000
14 濮陽縣牧原農牧有限公司 濮陽牧原 1,000 4,000 5,000
15 清豐縣牧原農牧有限公司 清豐牧原 1,000 12,000 13,000
16 內黃縣牧原農牧有限公司 內黃牧原 2,000 20,000 22,000
17 牧原肉食品有限公司 牧原肉食 30,000 60,000 90,000
18 云南石林牧原農牧有限公司 石林牧原 7,000 11,000 18,000
19 浙江臨海牧原農牧有限公司 臨海牧原 1,000 7,000 8,000
20 海口牧原農牧有限公司 海口牧原 7,000 3,000 10,000
21 北京市房山牧原農牧有限公司 房山牧原 12,000 1,500 13,500
22 安鄉牧原農牧有限公司 安鄉牧原 2,000 16,000 18,000
23 貴州獨山牧原農牧有限公司 獨山牧原 2,000 2,000 4,000
24 內蒙古科左中旗牧原現代農牧有限公司 科左中旗牧原 14,500 36,000 50,500
25 內蒙古扎賚特牧原農牧有限公司 扎賚特牧原 2,000 16,000 18,000
26 內蒙古烏拉特牧原農牧有限公司 烏拉特前旗牧原 2,000 11,000 13,000
27 內蒙古科右中旗牧原農牧有限公司 科右中旗牧原 2,000 1,000 3,000
28 黑龍江依安牧原農牧有限公司 依安牧原 2,000 13,000 15,000
29 黑龍江克山牧原農牧有限公司 克山牧原 7,000 5,000 12,000
30 遼寧黑山牧原農牧有限公司 黑山牧原 19,000 55,000 74,000
31 南寧武鳴牧原農牧有限公司 武鳴牧原 11,000 14,000 25,000
32 來賓市興賓區牧原農牧有限公司 興賓牧原 4,000 6,000 10,000
33 橫縣牧原農牧有限公司 橫縣牧原 2,000 3,000 5,000
34 洪洞牧原農牧有限公司 洪洞牧原 2,000 4,000 6,000
35 睢寧牧原農牧有限公司 睢寧牧原 2,000 15,000 17,000
36 淮安市清江浦牧原農牧有限公司 清江浦牧原 2,000 10,000 12,000
37 淮安金湖牧原農牧有限公司 金湖牧原 2,000 12,000 14,000
38 射陽牧原農牧有限公司 射陽牧原 2,000 10,000 12,000
39 公安縣牧原農牧有限公司 公安牧原 6,000 6,000 12,000
40 棗陽牧原農牧有限公司 棗陽牧原 2,000 5,000 7,000
41 固鎮牧原農牧有限公司 固鎮牧原 2,000 10,000 12,000
42 巢湖市牧原農牧有限公司 巢湖牧原 2,000 22,000 24,000
43 利辛牧原農牧有限公司 利辛牧原 1,000 9,400 10,400
44 沽源牧原農牧有限公司 沽源牧原 2,000 6,500 8,500
45 聊城市茌平區牧原農牧有限公司 茌平牧原 1,000 3,000 4,000
46 山東臨邑牧原農牧有限公司 臨邑牧原 1,000 6,000 7,000
47 汝州市牧原現代農業綜合體有限公司 汝州綜合體 10,000 5,000 15,000
48 平輿牧原農牧有限公司 平輿牧原 12,000 32,000 44,000
49 上蔡牧原農牧有限公司 上蔡牧原 17,000 45,000 62,000
50 遼寧義縣牧原農牧有限公司 義縣牧原 15,000 33,000 48,000
51 泗縣牧原農牧有限公司 泗縣牧原 27,000 17,000 44,000
52 內蒙古扎旗牧原農牧有限公司 扎旗牧原 10,000 7,000 17,000
53 黑龍江甘南牧原農牧有限公司 甘南牧原 42,000 30,000 72,000
54 山東惠民牧原農牧有限公司 惠民牧原 41,000 24,000 65,000
55 正陽牧原肉食品有限公司 正陽肉食 20,000 10,000 30,000

 

其中:

 

公司以自有資金對平輿牧原增資人民幣5,334萬元,平輿牧原的另一股東南陽市牧原貧困地區畜牧業發展有限公司(以下簡稱“牧原畜牧發展”)以自有資金人民幣26,666萬元進行同比例增資,總計對平輿牧原增資32,000萬元;

 

公司以自有資金對上蔡牧原增資人民幣39,708萬元,上蔡牧原的另一股東牧原畜牧發展以自有資金人民幣5,292萬元進行同比例增資,總計對上蔡牧原增資45,000萬元;

 

公司以自有資金對義縣牧原增資人民幣9,428萬元,義縣牧原的另一股東牧原畜牧發展以自有資金人民幣23,572萬元進行同比例增資,總計對義縣牧原增資33,000萬元;

 

公司以自有資金對泗縣牧原增資人民幣1,260萬元,泗縣牧原的另一股東牧原畜牧發展以自有資金人民幣15,740萬元進行同比例增資,總計對泗縣牧原增資17,000萬元。

 

公司以自有資金對扎旗牧原增資人民幣1,400萬元,扎旗牧原的另一股東牧原畜牧發展以自有資金人民幣5,600萬元進行同比例增資,總計對扎旗牧原增資7,000萬元。

 

公司以自有資金對甘南牧原增資人民幣1,429萬元,甘南牧原的另一股東南陽市牧原生豬供應保障有限公司以自有資金人民幣28,571萬元進行同比例增資,總計對甘南牧原增資30,000萬元。

 

公司以自有資金對惠民牧原增資人民幣585萬元,惠民牧原的另一股東山東省牧華畜牧業產業發展有限公司以自有資金人民幣23,415萬元進行同比例增資,總計對甘南牧原增資24,000萬元。

 

公司子公司牧原肉食品有限公司使用自有資金對正陽牧原肉食品有限公司增資10,000萬元。

 

(三)公司此次向上述子公司增資不構成關聯交易,亦不構成重大資產重組。

 

二、投資標的的基本情況

 

(一)基本信息及經營情況

 

 

 

 

(二)本次增資后股權結構變動情況

 

本次增資后,以上子公司仍為公司的控股子公司,各股東持股比例未發生變化。

 

三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

 

本次增資有利于公司子公司的經營發展,提升競爭力和生產經營規模。本次增資完成后,上述子公司仍為公司控股子公司,不會導致公司合并報表范圍發生變化,也不會對公司的財務及經營狀況產生不利影響。來源:公告

 

本文關鍵詞:牧原股份生豬養殖
字體:  
關閉窗口 打印本頁
牧原股份生豬養殖熱點
Copyright ? 2002-2025 天下糧倉www.geektor.com All rights reserved.
服務熱線:010-80697616 傳真:010-64820990 E-mail:[email protected]
京ICP證070040號 京ICP備11000339號 京公網安備 11010802031041號